E
&l26A
&l1O
%1B
IN;SC0.000000,795.000000,0.000000,562.121207;
LT;
SP2;
PU342.048340 204.541016;PD344.215820 208.565430;
PU344.215820 208.565430;PD346.383789 212.500977;
PU346.383789 212.500977;PD348.551758 216.347656;
PU348.551758 216.347656;PD350.720215 220.105469;
PU350.720215 220.105469;PD352.889160 223.774414;
PU352.889160 223.774414;PD355.057617 227.354980;
PU355.057617 227.354980;PD357.227051 230.846191;
PU357.227051 230.846191;PD359.395996 234.249023;
PU359.395996 234.249023;PD361.565918 237.562500;
PU361.565918 237.562500;PD363.735352 240.787598;
PU363.735352 240.787598;PD365.905273 243.923340;
PU365.905273 243.923340;PD368.075684 246.970703;
PU368.075684 246.970703;PD370.246094 249.929199;
PU370.246094 249.929199;PD372.416992 252.798828;
PU372.416992 252.798828;PD374.587891 255.579590;
PU374.587891 255.579590;PD376.758789 258.271484;
PU376.758789 258.271484;PD378.930176 260.874512;
PU378.930176 260.874512;PD381.102051 263.388672;
PU381.102051 263.388672;PD383.273926 265.813965;
PU383.273926 265.813965;PD385.445801 268.150879;
PU385.445801 268.150879;PD387.618164 270.398438;
PU387.618164 270.398438;PD389.790527 272.557617;
PU389.790527 272.557617;PD391.963379 274.627441;
PU391.963379 274.627441;PD394.136230 276.608887;
PU394.136230 276.608887;PD396.309570 278.500977;
PU396.309570 278.500977;PD398.482910 280.304688;
PU398.482910 280.304688;PD400.656738 282.019531;
PU400.656738 282.019531;PD402.830566 283.645508;
PU402.830566 283.645508;PD405.004883 285.182617;
PU405.004883 285.182617;PD407.179199 286.630859;
PU407.179199 286.630859;PD409.354004 287.990234;
PU409.354004 287.990234;PD411.528809 289.260742;
PU411.528809 289.260742;PD413.703613 290.442383;
PU413.703613 290.442383;PD415.878906 291.535645;
PU415.878906 291.535645;PD418.054688 292.539551;
PU418.054688 292.539551;PD420.230469 293.454590;
PU420.230469 293.454590;PD422.406250 294.281250;
PU422.406250 294.281250;PD424.582520 295.019043;
PU424.582520 295.019043;PD426.758789 295.667480;
PU426.758789 295.667480;PD428.935547 296.227539;
PU428.935547 296.227539;PD431.112305 296.698730;
PU431.112305 296.698730;PD433.289551 297.081055;
PU433.289551 297.081055;PD435.466797 297.374023;
PU435.466797 297.374023;PD437.644531 297.578613;
PU437.644531 297.578613;PD439.822266 297.694824;
PU439.822266 297.694824;PD442.000488 297.721680;
PU442.000488 297.721680;PD444.178711 297.659668;
PU444.178711 297.659668;PD446.357422 297.508789;
PU446.357422 297.508789;PD448.536133 297.269531;
PU448.536133 297.269531;PD450.714844 296.940918;
PU450.714844 296.940918;PD452.894043 296.523438;
PU452.894043 296.523438;PD455.073730 296.017578;
PU455.073730 296.017578;PD457.253418 295.422852;
PU457.253418 295.422852;PD459.433105 294.738770;
PU459.433105 294.738770;PD461.613281 293.966309;
PU461.613281 293.966309;PD463.793945 293.104980;
PU463.793945 293.104980;PD465.974121 292.154785;
PU465.974121 292.154785;PD468.155273 291.115723;
PU468.155273 291.115723;PD470.335938 289.987793;
PU470.335938 289.987793;PD472.517578 288.770996;
PU472.517578 288.770996;PD474.698730 287.465332;
PU474.698730 287.465332;PD476.880859 286.071289;
PU476.880859 286.071289;PD479.062500 284.587891;
PU479.062500 284.587891;PD481.244629 283.015625;
LT2;
PU222.116211 397.209473;PD222.967285 398.790039;
PU222.967285 398.790039;PD223.818848 400.335938;
PU223.818848 400.335938;PD224.670410 401.846680;
PU224.670410 401.846680;PD225.521973 403.322754;
PU225.521973 403.322754;PD226.374023 404.763672;
PU226.374023 404.763672;PD227.225586 406.169922;
PU227.225586 406.169922;PD228.077637 407.541016;
PU228.077637 407.541016;PD228.929688 408.877441;
PU228.929688 408.877441;PD229.781738 410.179199;
PU229.781738 410.179199;PD230.633789 411.445801;
PU230.633789 411.445801;PD231.486328 412.677246;
PU231.486328 412.677246;PD232.338867 413.874512;
PU232.338867 413.874512;PD233.191406 415.036133;
PU233.191406 415.036133;PD234.043945 416.163574;
PU234.043945 416.163574;PD234.896484 417.255371;
PU234.896484 417.255371;PD235.749023 418.312988;
PU235.749023 418.312988;PD236.602051 419.335449;
PU236.602051 419.335449;PD237.455078 420.322754;
PU237.455078 420.322754;PD238.308105 421.275391;
PU238.308105 421.275391;PD239.161133 422.193359;
PU239.161133 422.193359;PD240.014160 423.076172;
PU240.014160 423.076172;PD240.867676 423.923828;
PU240.867676 423.923828;PD241.721191 424.736816;
PU241.721191 424.736816;PD242.574219 425.515137;
PU242.574219 425.515137;PD243.428223 426.258301;
PU243.428223 426.258301;PD244.281738 426.966797;
PU244.281738 426.966797;PD245.135742 427.640137;
PU245.135742 427.640137;PD245.989258 428.278809;
PU245.989258 428.278809;PD246.843262 428.882813;
PU246.843262 428.882813;PD247.697266 429.451660;
PU247.697266 429.451660;PD248.551270 429.985352;
PU248.551270 429.985352;PD249.405762 430.484375;
PU249.405762 430.484375;PD250.259766 430.948730;
PU250.259766 430.948730;PD251.114258 431.377930;
PU251.114258 431.377930;PD251.968750 431.772461;
PU251.968750 431.772461;PD252.823242 432.131836;
PU252.823242 432.131836;PD253.678223 432.456543;
PU253.678223 432.456543;PD254.532715 432.746094;
PU254.532715 432.746094;PD255.387695 433.000977;
PU255.387695 433.000977;PD256.242676 433.220703;
PU256.242676 433.220703;PD257.097656 433.405762;
PU257.097656 433.405762;PD257.952637 433.556152;
PU257.952637 433.556152;PD258.807617 433.670898;
PU258.807617 433.670898;PD259.663086 433.751465;
PU259.663086 433.751465;PD260.518555 433.796875;
PU260.518555 433.796875;PD261.374023 433.807617;
PU261.374023 433.807617;PD262.229492 433.783203;
PU262.229492 433.783203;PD263.085449 433.724121;
PU263.085449 433.724121;PD263.940918 433.629883;
PU263.940918 433.629883;PD264.796875 433.500977;
PU264.796875 433.500977;PD265.652344 433.336914;
PU265.652344 433.336914;PD266.508789 433.138184;
PU266.508789 433.138184;PD267.364746 432.904785;
PU267.364746 432.904785;PD268.220703 432.636230;
PU268.220703 432.636230;PD269.077148 432.332520;
PU269.077148 432.332520;PD269.933594 431.994141;
PU269.933594 431.994141;PD270.790039 431.621094;
PU270.790039 431.621094;PD271.646484 431.212891;
PU271.646484 431.212891;PD272.503418 430.770020;
PU272.503418 430.770020;PD273.359863 430.291992;
PU273.359863 430.291992;PD274.216797 429.779297;
PU274.216797 429.779297;PD275.073730 429.231934;
PU275.073730 429.231934;PD275.930664 428.648926;
PU275.930664 428.648926;PD276.787598 428.031738;
PU222.116211 397.209473;PD222.967285 398.790039;
PU222.967285 398.790039;PD223.818848 400.335938;
PU223.818848 400.335938;PD224.670410 401.846680;
PU224.670410 401.846680;PD225.521973 403.322754;
PU225.521973 403.322754;PD226.374023 404.763672;
PU226.374023 404.763672;PD227.225586 406.169922;
PU227.225586 406.169922;PD228.077637 407.541016;
PU228.077637 407.541016;PD228.929688 408.877441;
PU228.929688 408.877441;PD229.781738 410.179199;
PU229.781738 410.179199;PD230.633789 411.445801;
PU230.633789 411.445801;PD231.486328 412.677246;
PU231.486328 412.677246;PD232.338867 413.874512;
PU232.338867 413.874512;PD233.191406 415.036133;
PU233.191406 415.036133;PD234.043945 416.163574;
PU234.043945 416.163574;PD234.896484 417.255371;
PU234.896484 417.255371;PD235.749023 418.312988;
PU235.749023 418.312988;PD236.602051 419.335449;
PU236.602051 419.335449;PD237.455078 420.322754;
PU237.455078 420.322754;PD238.308105 421.275391;
PU238.308105 421.275391;PD239.161133 422.193359;
PU239.161133 422.193359;PD240.014160 423.076172;
PU240.014160 423.076172;PD240.867676 423.923828;
PU240.867676 423.923828;PD241.721191 424.736816;
PU241.721191 424.736816;PD242.574219 425.515137;
PU242.574219 425.515137;PD243.428223 426.258301;
PU243.428223 426.258301;PD244.281738 426.966797;
PU244.281738 426.966797;PD245.135742 427.640137;
PU245.135742 427.640137;PD245.989258 428.278809;
PU245.989258 428.278809;PD246.843262 428.882813;
PU246.843262 428.882813;PD247.697266 429.451660;
PU247.697266 429.451660;PD248.551270 429.985352;
PU248.551270 429.985352;PD249.405762 430.484375;
PU249.405762 430.484375;PD250.259766 430.948730;
PU250.259766 430.948730;PD251.114258 431.377930;
PU251.114258 431.377930;PD251.968750 431.772461;
PU251.968750 431.772461;PD252.823242 432.131836;
PU252.823242 432.131836;PD253.678223 432.456543;
PU253.678223 432.456543;PD254.532715 432.746094;
PU254.532715 432.746094;PD255.387695 433.000977;
PU255.387695 433.000977;PD256.242676 433.220703;
PU256.242676 433.220703;PD257.097656 433.405762;
PU257.097656 433.405762;PD257.952637 433.556152;
PU257.952637 433.556152;PD258.807617 433.670898;
PU258.807617 433.670898;PD259.663086 433.751465;
PU259.663086 433.751465;PD260.518555 433.796875;
PU260.518555 433.796875;PD261.374023 433.807617;
PU261.374023 433.807617;PD262.229492 433.783203;
PU262.229492 433.783203;PD263.085449 433.724121;
PU263.085449 433.724121;PD263.940918 433.629883;
PU263.940918 433.629883;PD264.796875 433.500977;
PU264.796875 433.500977;PD265.652344 433.336914;
PU265.652344 433.336914;PD266.508789 433.138184;
PU266.508789 433.138184;PD267.364746 432.904785;
PU267.364746 432.904785;PD268.220703 432.636230;
PU268.220703 432.636230;PD269.077148 432.332520;
PU269.077148 432.332520;PD269.933594 431.994141;
PU269.933594 431.994141;PD270.790039 431.621094;
PU270.790039 431.621094;PD271.646484 431.212891;
PU271.646484 431.212891;PD272.503418 430.770020;
PU272.503418 430.770020;PD273.359863 430.291992;
PU273.359863 430.291992;PD274.216797 429.779297;
PU274.216797 429.779297;PD275.073730 429.231934;
PU275.073730 429.231934;PD275.930664 428.648926;
PU275.930664 428.648926;PD276.787598 428.031738;
PU175.010742 472.883301;PD175.344727 473.503906;
PU175.344727 473.503906;PD175.679199 474.111328;
PU175.679199 474.111328;PD176.013672 474.704590;
PU176.013672 474.704590;PD176.348145 475.284180;
PU176.348145 475.284180;PD176.683105 475.850098;
PU176.683105 475.850098;PD177.017578 476.402344;
PU177.017578 476.402344;PD177.352051 476.940918;
PU177.352051 476.940918;PD177.686523 477.465820;
PU177.686523 477.465820;PD178.021484 477.977051;
PU178.021484 477.977051;PD178.355957 478.474609;
PU178.355957 478.474609;PD178.690918 478.958496;
PU178.690918 478.958496;PD179.025879 479.428711;
PU179.025879 479.428711;PD179.360840 479.884766;
PU179.360840 479.884766;PD179.695313 480.327637;
PU179.695313 480.327637;PD180.030273 480.756348;
PU180.030273 480.756348;PD180.365234 481.171875;
PU180.365234 481.171875;PD180.700195 481.573730;
PU180.700195 481.573730;PD181.035156 481.961426;
PU181.035156 481.961426;PD181.370117 482.335449;
PU181.370117 482.335449;PD181.705078 482.695801;
PU181.705078 482.695801;PD182.040527 483.042969;
PU182.040527 483.042969;PD182.375488 483.375488;
PU182.375488 483.375488;PD182.710938 483.694824;
PU182.710938 483.694824;PD183.045898 484.000488;
PU183.045898 484.000488;PD183.381348 484.292480;
PU183.381348 484.292480;PD183.716309 484.570801;
PU183.716309 484.570801;PD184.051758 484.835449;
PU184.051758 484.835449;PD184.387207 485.086426;
PU184.387207 485.086426;PD184.722656 485.323242;
PU184.722656 485.323242;PD185.058105 485.546875;
PU185.058105 485.546875;PD185.393555 485.756348;
PU185.393555 485.756348;PD185.729004 485.952637;
PU185.729004 485.952637;PD186.064453 486.134766;
PU186.064453 486.134766;PD186.399902 486.303223;
PU186.399902 486.303223;PD186.735840 486.458496;
PU186.735840 486.458496;PD187.071289 486.599609;
PU187.071289 486.599609;PD187.407227 486.727051;
PU187.407227 486.727051;PD187.742676 486.840820;
PU187.742676 486.840820;PD188.078613 486.940918;
PU188.078613 486.940918;PD188.414551 487.027344;
PU188.414551 487.027344;PD188.750000 487.100098;
PU188.750000 487.100098;PD189.085938 487.159180;
PU189.085938 487.159180;PD189.421875 487.204102;
PU189.421875 487.204102;PD189.757813 487.235840;
PU189.757813 487.235840;PD190.093750 487.253418;
PU190.093750 487.253418;PD190.429688 487.257813;
PU190.429688 487.257813;PD190.765625 487.248047;
PU190.765625 487.248047;PD191.102051 487.225098;
PU191.102051 487.225098;PD191.437988 487.187988;
PU191.437988 487.187988;PD191.774414 487.137207;
PU191.774414 487.137207;PD192.110352 487.072754;
PU192.110352 487.072754;PD192.446777 486.994629;
PU192.446777 486.994629;PD192.782715 486.903320;
PU192.782715 486.903320;PD193.119141 486.797852;
PU193.119141 486.797852;PD193.455566 486.678223;
PU193.455566 486.678223;PD193.791992 486.545410;
PU193.791992 486.545410;PD194.127930 486.398926;
PU194.127930 486.398926;PD194.464355 486.238770;
PU194.464355 486.238770;PD194.801270 486.064453;
PU194.801270 486.064453;PD195.137695 485.876953;
PU195.137695 485.876953;PD195.474121 485.675293;
PU195.474121 485.675293;PD195.810547 485.460449;
PU195.810547 485.460449;PD196.146973 485.231445;
PU196.146973 485.231445;PD196.483887 484.989258;
SP;PG;
&1A
E
